Si comunica il calendario delle prove di recupero del debito con le assistenze per i docenti e l’indicazione delle aule.
Si comunica, inoltre, che i tabelloni con i risultati conseguiti verranno esposti all’albo della scuola, presso la Sede Centrale, a partire dalle ore 13.00 del 02 settembre 2014.
TUTTE LE PROVE SI EFFETTUERANNO PRESSO LA SEDE CENTRALE DI VIA LUGANO 24/A
CALENDARIO PROVE RECUPERO DEBITO Anno Scolastico 2013/14 in formato pdf
CALENDARIO PROVE RECUPERO DEBITO
Anno Scolastico 2013/14
PROVE SCRITTE DEL 26/08/2014 | ||||||
MATERIA | CLASSE | ORA | AULA | DOCENTE ASSISTENTE | ||
ITALIANO | 1B AFM, 1A TUR, 2A AFM,2B AFM, 2A CAT, 3 AFM,3 SIA, 3B CAT | 08.00 – 12.00 | 01 | D’Arenzo, Pasquale, Rogna | ||
3A TUR, 3 ELE, 3 INF, 4 AFM, 4 SIA, 4A CAT, 4B CAT,4 ELE, 4 INF | 02 | Alberici, Mafrica, Porcelli | ||||
ELETTRONICA | 3 ELE | 08.00 – 10.00 | 06 | Mancuso, Veneziani | ||
INFORMATICA | 1A TUR, 2B AFM, 2A TUR | 08.00 – 09.30 | 010 | Bianchi L., Bisortolo, Pariani | ||
4 SIA | 08.00 – 10.00 | 010 | Bianchi L., Bisortolo, Pariani | |||
4 INF | 08.00 – 09.30 | 06 | Mancuso, Veneziani | |||
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1INF, 1 ELE/INF | 08.00 – 09.30 | 06 | Mancuso, Veneziani | ||
TELECOMUNICAZIONI | 3 INF | 08.00 – 10.00 | 06 | Mancuso, Veneziani | ||
PROVE SCRITTE DEL 27/08/2014 | ||||||
MATERIA | CLASSE | ORA | AULA | DOCENTE ASSISTENTE | ||
ECONOMIA AZIENDALE | 1A TUR, 1B TUR, 2A TUR,2B TUR, 2B AFM | 10.30 – 12.00 | 01 | Daini, La Gorga | ||
3 AFM, 3 SIA, 3A TUR,4 SIA, 4A TUR | 10.30 – 12.30 | 02 | Binda, Zarcone | |||
INFORMATICA | 3 INF | 10.30 – 12.00 | 06 | Marrone, Santaromita | ||
MATEMATICA | 1A AFM, 1A CAT, 1A TUR,1B TUR, 1 INF, 1 ELE/INF,2A CAT | 08.00 – 10.00 | 01 | Forleo, Passera | ||
1 ELE, 1B CAT,2A AFM, 2 INF | 08.00 – 10.00 | 02 | Butti, Colucci | |||
PROVE SCRITTE DEL 27/08/2014 | ||||||
MATEMATICA | 2 ELE, 2A TUR, 2B TUR,3 AFM, 3A CAT, 3A TUR,4A CAT | 08.00 – 10.00 | 05 | Pelozzi, Tomasin | ||
3B CAT, 3 ELE, 3 INF,4B CAT, 4 ELE, 4 INF | 08.00 – 10.00 | 06 | Bernasconi, Sergi | |||
SISTEMI | 3 ELE, 3 INF, 4 ELE | 10.30 – 12.30 | 05 | Del Vitto, Langella | ||
TOPOGRAFIA | 4B CAT | 10.30 – 12.30 | 06 | Marrone, Santaromita | ||
PROVE SCRITTE DEL 28/08/2014 | ||||||
MATERIA | CLASSE | ORA | AULA | DOCENTE ASSISTENTE | ||
INGLESE | 1A AFM, 1A CAT, 1B TUR,1 INF, 1 ELE, 1 ELE/INF | 08.00 – 09.00 | 01 | Catalucci, Poltronieri P. | ||
2A AFM, 2B AFM, 2 ELE,2 INF, 2A CAT, 3A CAT | 08.00 – 09.00 | 02 | Del Pittore, Lo Sardo | |||
3 AFM, 4 AFM, 4 SIA | 08.00 – 09.00 | 05 | Lepore, Pedroni | |||
3B CAT, 3 ELE, 3 INF,4B CAT, 4 ELE, 4 INF | 08.00 – 09.00 | 06 | Allemani, Bianchi G. | |||
GEOPEDOLOGIA | 4A CAT, 4B CAT | 07 | Andrighetto, Baratta, Consentino | |||
PROG. COSTR. IMPIANTI | 4B CAT | 08.00 – 12.00 | 08 | Gagliardi, Parietti | ||
TECNOLOGIE GRAFICHE | 1 ELE | 08.00 – 11.00 | 07 | Andrighetto, Consentino | ||
TEDESCO | 1A AFM, 2B AFM, 2A TUR,2B TUR, 3 AFM, 3A TUR,4A TUR | 09.30 – 12.00 | 01 | Lasco, Rossi | ||
PROVE ORALI DEL 29/08/2014 | ||||||
CLASSE | MATERIA | ORA | AULA | DOCENTE ASSISTENTE | ||
1A AFM | BIOLOGIA | 08.20 – 08.40 | 01 | Foresta, Gabri | ||
FISICA | 08.40 – 09.20 | 01 | Foresta, Gabri | |||
1B AFM | GEOGRAFIA | 08.00 – 08.20 | 01 | Foresta, Gabri | ||
STORIA | 08.00 – 09.00 | 02 | D’Arenzo, Pasquale | |||
1A TUR | BIOLOGIA | 10.00 – 11.00 | 06 | Cuomo, De Vittori | ||
STORIA | 10.20 – 10.40 | 02 | D’Arenzo, Pasquale | |||
1B TUR | BIOLOGIA | 08.00 – 09.00 | 06 | Cuomo, De Vittori | ||
DIRITTO | 08.00 – 08.40 | 12 | Di Lorenzo, Sonnessa | |||
FISICA | 09.20 – 10.20 | 01 | Foresta, Gabri | |||
1A CAT | BIOLOGIA | 11.00 – 11.20 | 06 | Cuomo, De Vittori | ||
CHIMICA | 10.20 – 13.00 | 04 | Nidoli, Poltronieri M. | |||
ITALIANO | 08.00 – 10.00 | 05 | Alberici, Mafrica | |||
1B CAT | BIOLOGIA | 11.20 – 11.40 | 06 | Cuomo, De Vittori | ||
CHIMICA | 09.40 – 10.20 | 04 | Nidoli, Poltronieri M. | |||
FISICA | 11.40 – 12.00 | 11 | Marchiori, Sarti | |||
1 ELE | CHIMICA | 09.40 – 10.40 | 13 | Campione, Cosi | ||
STORIA | 10.40 – 11.00 | 01 | D’Arenzo, Pasquale | |||
PROVE ORALI DEL 29/08/2014 | ||||||
1 ELE/INF | BIOLOGIA | 08.40 – 09.00 | 13 | Cosi, Pitoni | ||
CHIMICA | 08.00 – 08.40 | 13 | Cosi, Pitoni | |||
FISICA | 09.20 – 10.00 | 11 | Marchiori, Sarti | |||
1 INF | CHIMICA | 10.40 – 11.00 | 13 | Campione, Cosi | ||
DIRITTO | 09.40 – 10.00 | 12 | Di Lorenzo, Sonnessa | |||
FISICA | 08.00 – 09.20 | 11 | Marchiori, Sarti | |||
2B AFM | STORIA | 09.00 – 09.40 | 02 | D’Arenzo, Pasquale | ||
2A TUR | DIRITTO | 08.40 – 09.00 | 12 | Di Lorenzo, Sonnessa | ||
STORIA | 09.00 – 09.20 | 14 | Parente, Rogna | |||
2B TUR | BIOLOGIA | 09.00 – 10.00 | 06 | Cuomo, De Vittori | ||
CHIMICA | 11.00 – 11.20 | 13 | Campione, Cosi | |||
2A CAT | BIOLOGIA | 11.40 – 12.00 | 06 | Cuomo, De Vittori | ||
CHIMICA | 08.00 – 09.40 | 04 | Nidoli, Poltronieri M. | |||
FISICA | 10.20 – 10.40 | 01 | Foresta, Gabri | |||
2 ELE | CHIMICA | 09.00 – 09.40 | 13 | Campione, Cosi | ||
FISICA | 10.00 – 11.40 | 11 | Marchiori, Sarti | |||
2 INF | SCIENZE APPLICATE | 11.20 – 12.00 | 13 | Campione, Cosi | ||
3 AFM | STORIA | 08.00 – 08.40 | 14 | Parente, Rogna | ||
3 SIA | STORIA | 09.40 – 10.00 | 02 | D’Arenzo, Pasquale | ||
3A TUR | LEGISLAZIONE TURIST. | 09.00 – 09.40 | 12 | Di Lorenzo, Sonnessa | ||
STORIA | 09.20 – 09.40 | 14 | Parente, Rogna | |||
3A CAT | GESTIONE CANTIERE | 09.20 – 09.40 | 07 | Bozzolo, Parietti | ||
STORIA | 08.40 – 09.00 | 14 | Parente, Rogna | |||
3B CAT | STORIA | 10.00 – 10.20 | 02 | D’Arenzo, Pasquale | ||
3 ELE | TECN. PROG. SIST. ELET. | 12.00 – 12.20 | 13 | Campione, Cosi | ||
4 AFM | STORIA | 10.00 – 10.20 | 05 | Alberici, Mafrica | ||
4 SIA | STORIA | 10.20 – 10.40 | 05 | Alberici, Mafrica | ||
4B CAT | GESTIONE CANTIERE | 09.40 – 10.00 | 07 | Bozzolo, Parietti | ||
4 ELE | STORIA | 09.20 – 09.40 | 15 | Comeglio, Veneziani | ||
4 INF | STORIA | 09.40 – 10.00 | 15 | Comeglio, Veneziani | ||
TEC. PROG. SISTEMI INF. | 10.00 – 10.40 | 15 | Comeglio, Veneziani | |||
PROVE ORALI DEL 30/08/2014 | ||||||
1A TUR | CHIMICA | 08.00 – 09.15 | 01 | Melchiorre, Poltronieri M. | ||
2A AFM | CHIMICA | 11.00 – 12.00 | 01 | Melchiorre, Poltronieri M. | ||
2B AFM | CHIMICA | 12.00 – 13.00 | 01 | Melchiorre, Poltronieri M. | ||
2A TUR | CHIMICA | 09.15 – 11.00 | 01 | Melchiorre, Poltronieri M. | ||
Il calendario delle altre prove orali del 30/08/2014, che riguarda le discipline per cui è già stata effettuata la prova scritta nei giorni precedenti, verrà pubblicato all’albo dell’istituto presso la Sede Centrale e sul sito della scuola il giorno 28/08/2014 orientativamente a partire dalle ore 17,00. Si ricorda che gli alunni che avranno superato con valutazione sufficiente la prova scritta non dovranno sostenere la prova orale.Tutti i docenti devono considerarsi in servizio per l’assistenza alle prove orali. |